項 目 | 數(shù) 值 | 備 注 | |
工作性能參數(shù) | 額定總起重量 kg | 500000 | |
基本臂大起重力矩 kN.m | 15200 | ||
主臂大起升高度 m | 88.1 | 不考慮吊臂變形,括號內(nèi)數(shù)值為加上標(biāo)準(zhǔn)節(jié)臂值 | |
副臂大起升高度 m | 120.7 | ||
塔臂大起升高度 m | 129.9 | ||
工作 速度 |
主卷揚(yáng)單繩**大速度 m/min | 130 | 六層 |
起重臂伸出時間 min | ≥20 | ||
起重臂起臂時間 s | ≥90 | ||
回轉(zhuǎn)速度 r/min | 0~1.0 | ||
行駛 參數(shù) |
大使用海拔高度 m | 2000 | |
高行駛速度 km/h | 75 | ||
爬坡度 % | 35 | ||
小轉(zhuǎn)彎直徑 m | 29 | ||
小離地間隙 mm | 355 | ||
排氣污染物排放值及煙度限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | GB3847-2005 GB17691-2005(國Ⅴ) |
|
百公里油耗 L | 125 | 50Km/h勻速行駛 | |
質(zhì)量 參數(shù) |
行駛狀態(tài)自重(總質(zhì)量) kg | 96000 | 行駛狀態(tài)起重機(jī)的吊鉤、配重、副臂、支腳板、**3-7節(jié)吊臂不能隨車行駛,需拆卸。 |
尺寸 參數(shù) |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 21700×3000×4000 | |
支腿縱向距離 m | 11 | ||
支腿橫向距離 m | 11 | ||
主臂長 m | 17 ~ 87 | ||
主臂仰角 ° | -0.5 ~83 | ||
副臂長 m | 16~56 | ||
副臂安裝角 ° | 0、15、30 | ||
塔式副臂長 m | 21~93 |